Visita
Planeje sua visita
Clima, o que levar, código de ética e infraestrutura local.
Calendário do observador
| Mês | Chuvas | Temperatura | Atividade das aves | Melhor época |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Altas | 24–32 °C | Reprodução ativa; migratórias presentes | Bom |
| Fevereiro | Altas | 24–32 °C | Reprodução ativa; migratórias presentes | Bom |
| Março | Moderadas | 23–31 °C | Fim da reprodução; migratórias em partida | Bom |
| Abril | Baixas | 22–31 °C | Bandos mistos começam a se formar | Ótimo |
| Maio | Muito baixas | 20–30 °C | Boa visibilidade em ambientes abertos | Ótimo |
| Junho | Muito baixas | 18–29 °C | Vocalizações reduzidas; visibilidade ótima | Ótimo |
| Julho | Muito baixas | 18–30 °C | Concentração em corpos d'água remanescentes | Ótimo |
| Agosto | Baixas | 20–33 °C | Aumento de vocalizações territoriais | Ótimo |
| Setembro | Baixas | 22–34 °C | Início da reprodução; chegada de migratórias | Ótimo |
| Outubro | Moderadas | 23–33 °C | Reprodução intensa | Ótimo |
| Novembro | Altas | 23–32 °C | Reprodução intensa; migratórias presentes | Bom |
| Dezembro | Altas | 24–32 °C | Reprodução ativa | Bom |
O que levar
Código de ética do observador
- Não utilizar playback abusivo. Nunca em espécies ameaçadas ou em época reprodutiva.
- Manter distância mínima que não altere o comportamento da ave.
- Não alimentar aves silvestres.
- Nunca aproximar-se ou fotografar ninhos ativos.
- Respeitar propriedades privadas e as comunidades locais.
- Não divulgar coordenadas exatas de espécies ameaçadas.
- Denunciar tráfico e maus-tratos: disque 181 ou IBAMA.
Infraestrutura local
Rede de hospedagem, alimentação e guias credenciados em cadastramento. Em breve.